| Adı : | chomnbick |
| Çalıştığı Sınav : | KPSS |
| Doğum Tarihi : | 01-01-2000 00:00:00 |
| Cinsiyet : | 0 |
| Üyelik Tarihi : | 03-07-2017 |
| Meslek : | Medeni Hali : |
| Görev Yeri : | |
| Eğitim Bilgileri : | |
| Toplam Doğru Say : | 1527 |
| Toplam Yanlış Say : | 479 |
| Puan : | 160 |
| Hakkında : |
Lütfen reklam engelleyicinizi kapatıp sayfayı yenileyin.